Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | 35 631 680 |
Сведения о расходах (руб.) | 38 977 446 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | 0.0 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | — | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | — | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | — | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | — | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | — | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | — | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | — | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | — | |
Документы |
||
25 Января 38 (1).jpg | Скачать | |
Артамонова 30а (2).jpg | Скачать | |
25 Января 38 (2).jpg | Скачать | |
Б.Хмельницкого 19А (2).jpg | Скачать | |
Б.Хмельницкого 19А (1).jpg | Скачать | |
Б.Хмельницкого 68 (1).jpg | Скачать | |
Артамонова 30а (1).jpg | Скачать | |
Б.Хмельницкого 66 (1).jpg | Скачать | |
Б.Хмельницкого 68 (2).jpg | Скачать | |
М. Одинцова 25 (1).jpg | Скачать | |
Боровская 1 (1).jpg | Скачать | |
Боровская 1 (2).jpg | Скачать | |
Б.Хмельницкого 66 (2).jpg | Скачать | |
М. Одинцова 25 (2).jpg | Скачать | |
Переверткина 41 (2).jpg | Скачать | |
Переверткина 41 (1).jpg | Скачать | |
Page_00003.jpg | Скачать | |
Page_00002.jpg | Скачать | |
Page_00001.jpg | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе