Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | РВК-ВОРОНЕЖ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5311 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/06 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 19.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 17.190 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/05 2015 |
Единица измерения | куб.м/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 22,79 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | РВК-ВОРОНЕЖ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5311 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 24.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 23.590 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/03 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 22.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 26.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 23.600 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТНС энерго Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 15006 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.010 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1878,17 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3650003290 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МКП Воронежтеплосеть |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2303 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1968.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1878.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1707.420 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | № п/п Энергоснабжающая организация Двухкомпонентный тариф на ГВС с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. (без НДС) Двухкомпонентный тариф на ГВС с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. (без НДС) Двухкомпонентный тариф на ГВС с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. (с НДС) Двухкомпонентный тариф на ГВС с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. (с НДС) Результирующие показатели стоимости, (без НДС), руб./куб.м Результирующие показатели стоимости, (с НДС), руб./куб.м Удельное количество тепловой энергии, расходуемого на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м Утверждено приказом УРТ Реквизиты приказа о внесении изменений компонент на холодную воду, руб./куб.м компонент на тепловую энергию, руб/Гкал компонент на холодную воду, руб./куб.м компонент на тепловую энергию, руб/Гкал компонент на холодную воду, руб./куб.м компонент на тепловую энергию, руб/Гкал компонент на холодную воду, руб./куб.м компонент на тепловую энергию, руб/Гкал с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. 73 МКП "Воронежтеплосеть" (системы централизованного от теплоисточников МКП "Воронежтеплосеть") 19,31 1 668,28 19,99 1 732,85 22,79 1 968,57 23,59 2 044,76 119,99 125,09 141,59 147,61 0,060350 0,060650 62/28 от 18.12.2015г. 57/23 от 16.12.2016 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1968.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 22.790 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2122.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2044.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1968.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1968.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1878.170 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/06 2014 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3664000885 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежоблгаз |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 6158.350 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3650003290 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МКП Воронежтеплосеть |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2303 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 146.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 139.910 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 126.050 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления