Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТНС энерго Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 15006 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.010 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | РВК-ВОРОНЕЖ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5311 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 19.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 17.190 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/06 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3664000885 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежоблгаз |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 6158.350 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 22,76 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | РВК-ВОРОНЕЖ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5311 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 24.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 23.590 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/03 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 22.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 26.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 23.600 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления