Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1707,42 - с 01.07.2014 года 1878,17 - с 01.07.2015 года 1968,57 - с 01.07.2016 года |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3650003290 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МКП Воронежтеплосеть |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1968.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1878.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1707.420 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/12 2015 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 3,01 - c 01.07.2014 года 3,23 - c 01.07.2015 года 3,40 - c 01.07.2016 года |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТНС энерго Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.010 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/06 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 6600,68 за 1000 куб.м - с 01.07.2015 года 6,80 - руб. за 1 куб.м с 01.07.2016 года На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3650004897 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 6600.680 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/02 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 23,60 - с 01.07.2014 года 26,57 - с 01.07.2015 года 22,79 - с 01.03.2016 года |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | РВК-ВОРОНЕЖ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/03 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 26.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 23.600 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/05 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 17,19 - с 01.07.2014 года 19,01 - с 01.07.2015 года 20,20 - с 01.07.2016 года |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | РВК-ВОРОНЕЖ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 19.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 17.190 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 126,05 - с 01.07.2014 года; 139,91 - с 01.07.2015 года; 146.21 - с 01.07.2016 года |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3650003290 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МКП Воронежтеплосеть |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 146.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 139.910 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 126.050 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления