Предложение ООО "УК "Железнодорожник" о размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого , д. 68 (далее - многоквартирный дом), с 01.06.2019 г.
11.03
2019
Предложение ООО "УК "Железнодорожник" о размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого , д. 68 (далее - многоквартирный дом), с 01.06.2019 г. | |||||
Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | |||||
№ п/п | Виды работ | Периодичность | Плата за жилое помещение (руб. на 1 м2 общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц ) | Сумма расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, в тыс. руб. в год | Основание |
1. Содержание помещений общего пользования: | |||||
1.1 | Уборка лестничных клеток, включает в себя влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей (в соответствии с утвержденной периодичностью выполнения основных работ) | Согласно таблице «Периодичность основных работ по уборке мест общего пользования» | 1,05 | 187,24 | Минимальный перечень услуг и работ , необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №290 от 03.04.2013г., Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, Приказ Госстроя РФ от 9.12.99г. № 139, Правила и нормы технической эксплуатации |
2. Работы по содержанию мусоропровода: | |||||
2.1 | Уборка мусоропровода, услуги по промывке стволов мусоропроводов | Согласно таблице «Перечень услуг (работ) по обслуживанию мусоропровода» | 1,25 | 222,65 | |
3. Работы по содержанию придомовой территории: | |||||
3.1 | Включают в себя работы производимые в холодный и теплый период времени | Согласно таблице «Перечень услуг (работ) по содержанию придомовой территории» | 1,04 | 184,44 | Обслуживание жилого фонда МДК 2-03.2003г., сборники "Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов" 2008г. |
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | |||||
4.1 | Работы по обслуживанию, остановку и запуск системы отопления | 2 раза в год | 1,12 | 198,47 | Договор оказания услуг, Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, Приказ Госстроя РФ от 9.12.99г. № 139, сборники "Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов" 2008г. |
4.2 | Промывка и регулировка систем отопления;удаление воздуха из системы отопления;промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений | 1 раз в год | |||
4.3 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления | 1 раз в год | |||
5. Техническое обслуживание общих коммуникаций, внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов в многоквартирном доме: | |||||
5.1 | Текущее содержание жилищного фонда включает в себя - комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества жилого дома, включая контейнерную площадку, и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, с целью поддержания его сохранности, путем проведения технического надзора за состоянием общего имущества жилого дома (конструктивных элементов, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений), плановых общих и частичных осмотров, технического обследования, приборной диагностики | по мере необходимости | 1,56 | 277,32 | В соответствии с действующим законодательством: Минимальный перечень услуг и работ , необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №290 от 03.04.2013г.,Текущее содержание общего имущества в многоквартирном доме - Правила содержания общего имущества в МКД №491 от 13.08.2006г.; Методическое пособие по содержанию и ремонту жилого фонда МДК 2-04.2004; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда МДК 2-03.2003г.; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда (утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170) |
5.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов | ежемесячно | 3,00 | 533,31 | |
5.3 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год | 0,23 | 40,89 | |
6. Дератизация дезинсекция подвалов: | |||||
6.1 | Дератизация подвалов | 6 раз в год | 0,13 | 23,08 | Договор возмездного оказания услуг |
6.2 | Дезинсекция подвалов | 6 раз в год | |||
7. Обслуживание, поверка, ремонт общедомовых приборов учета: | |||||
7.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | постоянно | 0,06 | 10,21 | Договор возмездного оказания услуг |
7.2 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое запорной арматуры | постоянно | Методическое пособие по содержанию и ремонту жилого фонда МДК 2-04.2004; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда МДК 2-03.2003г.; Текущее содержание общего имущества в многоквартирном доме - Правила содержания общего имущества в МКД №491 от 13.08.2006г. | ||
7.3 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | постоянно | |||
7.4 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно | |||
8. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | cогласно плана работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома | 6,90 | 1226,81 | Минимальный перечень услуг и работ , необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме №290 от 03.04.2013г.; Методическое пособие по содержанию и ремонту жилого фонда МДК 204.2004; Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда МДК 2-03.2003г.; Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, Приказ Госстроя РФ от 9.12.99г. № 139, сборники "Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов" 2008г., сборники ЕнИР, ГЭСНр |
9. | Услуги управления, в том числе аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно | 5,39 | 958,18 | Приказ Госстроя РФ от 9.12.99г. № 139, Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 416 |
Итого плата за жилое помещение (без учета стоимости коммунальных ресурсов (услуг) в целях содержания общего имущества, а также на содержание внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме)* | 21,73 | 3862,59 | |||
* Стоимость коммунальных ресурсов (услуг) в целях содержания общего имущества, а также на содержание внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме, определяется в пределах действующих нормативов потребления коммунальных ресурсов (услуг) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных уполномоченными органами государственной власти Воронежской области, и установленных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги). В случае изменения указанных нормативов, а также действующих тарифов на них, размер платы за коммунальные ресурсы (услуги) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме подлежит изменению в размере, установленном полномочным органом государственной власти Воронежской области. | |||||
Периодичность основных работ по уборке мест общего пользования | |||||
№ п/п | Вид работ | Вид оборудования на лестничных клетках | Плата за жилое помещение (руб. на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц ) | Сумма расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, в тыс. руб. в год | |
Оборудование отсутствует | |||||
1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 1 раз в сутки | 0,16 | 27,94 | |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | не менее 3 раз в неделю | 0,12 | 20,95 | |
3 | Влажная протирка поручней, подоконников, дверных ручек, почтовых ящиков | не менее 3 раз в неделю | 0,09 | 16,76 | |
4 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода | 1 раз в сутки | 0,12 | 20,95 | |
5 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раз в месяц | 0,08 | 13,97 | |
6 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в квартал | 0,08 | 13,97 | |
7 | Мытье пола кабины лифта | 1 раз в сутки | 0,12 | 20,95 | |
8 | Мытье окон | 2 раза в год | 0,09 | 16,76 | |
9 | Мытье поручня, подоконников, дверных ручек, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 0,08 | 13,97 | |
10 | Мытье стен, отопительных приборов, плафонов на лестничных клетках, оконных, лестничных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, входных, тамбурных, подвальных дверей, ветрозащиты на крыльце, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0,12 | 20,95 | |
Итого | 1,05 | 187,19 | |||
Перечень услуг (работ) по содержанию придомовой территории | |||||
№ п/п | Виды уборочных услуг (работ) | Периодичность | Плата за жилое помещение (руб. на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц ) | Сумма расходов на текущий ремонт общего имущества МКД, в тыс. руб. в год | |
Холодный период года (с 1 ноября по 15 апреля) | |||||
1 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 2 раз в сутки в дни снегопада | 0,04 | 6,45 | |
2 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | через 2 часа во время снегопада | 0,04 | 6,45 | |
3 | Подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в сутки | 0,04 | 6,45 | |
4 | Очистка территорий от наледи и льда | по мере необходимости | 0,04 | 6,45 | |
5 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 0,04 | 6,45 | |
6 | Посыпка территорий песком при гололеде | по мере необходимости | 0,01 | 2,58 | |
7 | Уборка площадки перед входом и придверная грязезащитная решетка в подъезд | 1 раз в сутки | 0,04 | 6,45 | |
8 | Очистка мест общего пользования и рекламных досок от несанкционированной рекламы | по мере необходимости | 0,01 | 2,58 | |
Теплый период года (с 16 апреля по 31 октября) | |||||
1 | Подметание придомовых территорий | ежедневно | 0,07 | 12,90 | |
2 | Уборка крыльца | 1 раз в сутки | 0,04 | 6,45 | |
3 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 0,04 | 6,45 | |
4 | Уборка газонов | 1 раз в 2 суток | 0,36 | 64,52 | |
5 | Очистка отмостки здания от мусора, травы, вырезка кустарника | 1 раз в неделю | 0,11 | 19,36 | |
6 | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон | 0,04 | 6,45 | |
7 | Очистка подъездных козырьков | 2 раза в год | 0,04 | 6,45 | |
8 | Очистка подвалов жилых домов | 1 раз в год | 0,04 | 6,45 | |
9 | Полив газонов, зеленых насаждений | 1 раз в двое суток | 0,01 | 2,58 | |
10 | Очистка мест общего пользования и рекламных досок от несанкционированной рекламы | по мере необходимости | 0,01 | 2,58 | |
11 | Подметание площадки перед входом и придверной грязезащитной решетки в подъезд | 1 раз в сутки | 0,04 | 6,45 | |
Итого | 1,04 | 184,52 | |||
Перечень услуг (работ) по обслуживанию мусоропровода | |||||
№ п/п | Виды услуг (работ) | Периодичность | Плата за жилое помещение (руб. на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц ) | Сумма расходов на текущий ремонт общего имущества МКД, в тыс. руб. в год | |
1 | Профилактический осмотр мусоропровода | 2 раза в месяц | 0,10 | 17,78 | |
2 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 раз в сутки | 0,20 | 35,55 | |
3 | Уборка мусороприемных камер | 1 раз в сутки | 0,20 | 35,55 | |
4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю | 0,10 | 17,78 | |
5 | Мойка сменных мусоросборников | 1 раз в сутки | 0,10 | 17,78 | |
6 | Мойка нижней части ствола и шубера мусоропровода | 1 раз в месяц | 0,05 | 8,89 | |
7 | Уборка бункеров | 1 раз в месяц | 0,05 | 8,89 | |
8 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоросборников | 1 раз в месяц | 0,30 | 53,33 | |
9 | Дезинфекция мусоросборника | 1 раз в месяц | 0,10 | 17,78 | |
10 | Устранение засора | по мере необходимости | 0,05 | 8,89 | |
Итого | 1,25 | 222,21 | |||
План работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома | |||||
№ п/п | Наименование работ | период | Плата за жилое помещение (руб. на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц ) | Сумма расходов на текущий ремонт общего имущества МКД, в тыс. руб. в год | |
1 | Космет.ремонт подъезда 1-х этажей | 2019 | 0,84 | 150,00 | |
2 | Ремонт вход.групп подъездов | 2019 | 0,25 | 44,00 | |
3 | Покраска и ремонт парапетов | 2019 | 0,15 | 27,00 | |
4 | Замена дверей камер мусоропровода у 1,4 подъездов | 2019 | 0,23 | 40,00 | |
5 | Частичная замена трубопровода | 2019 | 0,30 | 54,00 | |
6 | Мероприятия по энергоэффективности (установка светодиодных светильниковна тех. этажах) | 2019 | 0,07 | 12,00 | |
7 | Проверка сопротивления изоляции | 2019 | 0,42 | 73,80 | |
8 | Услуги по промывке систем водоотведения всех стояков | 2019 | 0,53 | 94,00 | |
9 | Восстановление системы водоснабжения и водоотведения в камерах мусоропровода | 2019 | 0,18 | 32,00 | |
10 | Замена/поверка КИП | 2019 | 0,01 | 1,00 | |
11 | Замена карманов мусоропроводов 1-4 подъезд | 2019 | 0,59 | 104,00 | |
12 | Ремонт ограждения | 2019 | 0,21 | 37,00 | |
13 | Устройство детского/спортивного комплекса | 2019 | 1,18 | 210,00 | |
14 | Прочие расходы | 2019 | 0,45 | 80,00 | |
Итого | 5,39 | 958,80 | |||
Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома, не определенных настоящим предложением, определяется в следующем порядке: 1. В случае выполнения работ/оказания услуг силами ООО «УК «Железнодорожник», их стоимость определяется из расчета 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС нет, за 1 человеко-час работы. Окончательная стоимость работ/услуг определяется пропорционально фактически отработанному времени, и фиксируется в акте выполненных работ/оказанных услуг с участием Собственника, по заявке которого выполнены работы/оказаны услуги, или оформляется в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора управления многоквартирным домом. 2. В случае выполнения работ/оказания услуг с привлечением ООО «УК «Железнодорожник» третьих лиц (подрядчиков), стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома определяется в размере 103,5% от сметной и/или договорной стоимости оказанных таких лицами услуг/выполненных работ. Стоимость таких работ/услуг отражается в акте, оформляемом в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора управления многоквартирным домом, с приложением копий подтверждающих документов. |
|||||
Стоимость коммунальных ресурсов (услуг) в целях содержания общего имущества, а также на содержание внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме определяется в пределах действующих нормативов потребления коммунальных ресурсов (услуг) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных уполномоченными органами государственной власти Воронежской области, и установленных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги). В случае изменения указанных нормативов, а также действующих тарифов на них, размер платы за коммунальные ресурсы (услуги) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме подлежит изменению в размере, установленном полномочным органом государственной власти Воронежской области. | |||||
Директор ООО "УК "Железнодорожник" _______________________ Атласова З. А. | |||||
01 марта 2019 года |